Détails sur le produit:
|
Puissance évalué: | ETH : 1250W+10% ZEC : 1025W+10% XMR : 980W+10% | Type d'alimentation d'énergie: | Apw3++ |
---|---|---|---|
Type de machine d'abattage: | Machine d'abattage de graphiques | Unité centrale de traitement: | Intel Celeron 3215U, 1.7GHz |
RAM: | 4GB | Carte graphique: | 8×AMD RX 470 4GB |
Surligner: | Mineur Machine de RX470 Ethereum,Mineur Machine de 230MH/S Ethereum,Plus de PandaMiner B3 |
PandaMiner B3 plus ETH 230MH/s RX470*8
Emballage et livraison
Paquet général de empaquetage de boîte de détails
Délai de livraison d'ici 5 jours
Svp note :
La manière pour se relier d'alimentation d'énergie :
En états Non-indépendants d'alimentation d'énergie, le plat de quatre forces peut se reliant à l'alimentation d'énergie différente. Mais le plat simple de force ne peut pas reliant aux beaucoup l'alimentation d'énergie au même temps pour s'assurer que le plat de calcul active finalement.
Service vendu :
Le mineur que Machine est différent avec des produits de consommation de la vie, il est adapté aux besoins du client selon les besoins des clients. Svp investissement soigneusement. après que l'affaire alors soit convenue l'état du service vendu en tant que ci-dessous :
1. Aucun remboursement, aucune marchandises ne retournent de retour après payé.
2.T il mineur Machine ont la période de la garantie 180days et de garantie.
3. Puisque le facteur d'instabilité de prix du marché, le prix de produit peut-être changera dedans n'importe quand, ainsi nous pas dedans pour chaque jour et vouloir demander le prix accru dans le temps d'endroit d'ordre. le prix de vente final seulement après le paiement 100% reçu d'ordre puis confirmer.
PandaMiner B3 plus des caractéristiques :
Taux de gâchis | 237MH/s (ETH), 2150H/S (Zcash), 5890H/S (XMR). La variation de ±5% est prévue |
Puissance | 1250W +10% (ETH), 1050W+10% (Zcash), 1120W+10% (XMR) (sur le mur, avec la puissance adaptée aux besoins du client de PandaMiner, efficacité de 93%, temp 25°C ambiant) |
Tension évaluée | 12.4-12.6V |
Puces par unité | 8 x RX470 |
Dimensions | 490mm (L) X 280mm (W) X 170mm (H) |
Refroidissement | fans 6x ; |
Température de fonctionnement | 0°C à 40°C |
Connexion réseau | Ethernet |
Unité centrale de traitement | Inter (R) Celeron (R) gigahertz d'unité centrale de traitement 3215U @1.70 |
Mémoire installée (RAM) | 4GB |
Type de système | système d'exploitation 64-bit, processeur de x64-based |
Système d'opération | Windows 10 |
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: +86 18718934880