Détails sur le produit:
|
Fabricant: | Innosilicon | Nom du produit: | A10 pro 7G |
---|---|---|---|
Crypto algorithme: | EtHash | Hashrate: | 740M |
La puissance murent dessus @25°C, watt: | 1350W±10% | poids: | 8.1KG |
Surligner: | 740mh pro mineur de l'innosilicon a10,mineur de 1350W Asic Ethereum,Innosilicon A10 pro 7gb |
Innosilicon A10 pro 7gb 740mh, pro ETH mineur d'Ethereum A10
pecifications
Fabricant | Innosilicon |
---|---|
Modèle | A10 pro ETH (740Mh) |
Également connu As | A10 le POUR 7GB ETHMiner |
Libération | Décembre 2020 |
Taille | 136 x 285 x 362mm |
Poids | 8100g |
Niveau sonore | 75db |
Fans | 2 |
Puissance | 1350W |
Tension | 12V |
Mémoire | 7Gb |
La température | 5 - °C 45 |
Humidité | 5 - 95 % |
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: +86 18718934880