Détails sur le produit:
|
Fabricant: | iPollo | Taille: | 314 x 194 x 290mm |
---|---|---|---|
Poids: | 13000g | Libération: | Juin 2022 |
iPollo: | iPollo | ||
Surligner: | Mineur Machine d'Eth Asic,Mineur Machine d'IPOLLO V1 Asic,Machine d'abattage d'IPOLLO V1 Ethereum |
Mineur Ethereum Mining Machinefor de Machine IPollo V1 3150-3600m ETH de mineur d'Asic une puissance de 3100W.
Fabricant | iPollo |
---|---|
Modèle | V1 |
Également connu As | iPollo V I |
Libération | Juin 2022 |
Taille | 314 x 194 x 290mm |
Poids | 13000g |
Niveau sonore | 70db |
Fans | 4 |
Puissance | 3100W |
Interface | Ethernet |
Mémoire | 6G |
La température | 5 - °C 25 |
Humidité | 10 - 90 % |
Un nouveau serveur de extraction de l'iPollo V1 3600M Ethash pour Ethereum et classique d'Ethereum qui consomme seulement 3100W. L'équivalent à 38 RTX 3080 GPUs en extrayant, mais consomme seulement 1/4 de la puissance. Efficacité : 0.86j/Mh
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: +86 18718934880